رقم الصنف:
SQFL-1400Cدفع:
L/C、 Western Union、 D/P、 T/Tأصل المنتج:
Anhui, Chinaماكس درجة الحرارة:
1350℃حجم منطقة التدفئة:
400*300*300mmحجم الفرن:
790*730*1400mmتفاصيل المنتج
التعبئة والتغليف
وسائل النقل
التعليمات
1400 ℃ فرن الفراغ الاقتصادي منتج جديد البحث والتطوير وتحسينها من قبل شركتنا، اعتماد نظام التحكم في درجة حرارة البرنامج الذكي، درجة حرارة عالية الدقة التحكم. هذا المنتج يحتوي على نظام تدفئة ومراقبة النظام. محجوز واجهة مدخل الهواء، واجهة نظام الفراغ، والدورة الدموية الداخلية لواجهة نظام تبريد المياه، يمكن أن تكون مرتبطة بسرعة مع استخدام. الجهاز قوي وسهل التشغيل ويلبي معظم العملاء متطلبات.
الوظائف الرئيسية و ميزات:
1، باستخدام هيكل قذيفة مزدوجة، ودرجة حرارة سطح الفرن أقل، تصميم مضغوط لتلبية مساحة مختبر صغيرة المتطلبات؛
2، اعتماد المواد الألياف متعددة الألومينا المستوردة، خصائص العزل الجيد، المتانة، قوة الشد عالية، لا كرات متنوعة، النقاء العالي، تأثير توفير الطاقة هو أفضل من الألياف المحلية المواد
3، عناصر التدفئة باستخدام عالية الجودة قضيب كربيد السيليكون، تحسين الخدمة بشكل كبير الحياة
4، يتبنى تجويف الفرن الداخلي مواد سبائك درجات الحرارة العالية، وتصميم الفراغ المهنية وتكنولوجيا الختم لضمان ضيق الغاز في فروع تجويف، فراغ أكثر بكثير من مماثلة المنتجات؛
5، واجهة الغاز السريع المحجوزة، يمكن أن تعمل مع الغاز المختلط النظام. الوصول إلى أجواء مختلفة لتلبية متطلبات الجو التجربة؛
6، ووضع جانبا واجهة فراغ، يمكن أن تعمل مع نظام الفراغ لدينا لتلبية جو فراغ من المتطلبات التجريبية
7، والآلة محجوزة لواجهة تبريد المياه الداخلي، ويمكن استخدامها مع مبرد لدينا، بحيث تكون درجة حرارة السطح الخارجي أقل؛
8، الجهاز لديه ارتفاع درجة الحرارة إنذار وإيقاف التشغيل وظيفة الحماية، وحماية التسرب، عملية آمنة وموثوقة لحماية الشخصية السلامة.
الرئيسية التطبيق:
حماية الغلاف الجوي تلبد، تخفيض الجو، صلب وهكذا
التقنية المعلمة:
نموذج | SQFL-1400C (المعتمدة بواسطة شهادة CE، تأكد من عملية السلامة للآلة شهادة رقم: GB / 1067 / 4189 / 12 12 إصدار ) | ||||||||
حجم الغرفة | 400 * 300 * 300mm (D * W * H) | ||||||||
حجم الفرن | 790 * 730 * 1400mm | ||||||||
فرن | هيكل قذيفة مزدوجة، ارتفاع درجة الحرارة مقاومة الفولاذ المقاوم للصدأ سبيكة | ||||||||
غرفة الفرن | اليابان تكنولوجيا فراغ امتزاز صب جودة عالية الألومينا الكريستالين فيبربواد، خصائص عزل جيدة | ||||||||
هيكل باب الفرن | الباب الأيمن مفتوح، الفولاذ المقاوم للصدأ healweel ختم البثق | ||||||||
نظام التحكم TEMP. | نظام التحكم في درجة الحرارة يعتمد تشغيل شاشة تعمل باللمس، وتكنولوجيا ضبط الذكاء الاصطناعي، ومراقبة PID، ضبط النفس وظيفة، 30 قطاع التدفئة والتبريد برنامج، التحكم في درجة الحرارة دقة ± 1 ℃ | ||||||||
عنصر التسخين | عالية الجودة قضيب الكربون السيليكون | ||||||||
temp.measuring جزء | من النوع الحراري، أعلى فقط لقياس درجة الحرارة. | ||||||||
درجة الحرارة القصوى | 1350 ℃ | ||||||||
درجة حرارة العمل المستمر | ≤1300 ℃ | ||||||||
أوصت درجة الحرارة معدل التدفئة | 10 ℃ / دقيقة | ||||||||
ارتفاع معدل تسخين درجة الحرارة | 20 ℃ / دقيقة | ||||||||
سرعة التبريد | > 700 ℃، ≤10 ℃ / دقيقة | ||||||||
فراغ الدرجة العلمية | <500pa | ||||||||
ماكس العمل Temp.UNDUNDER الغاز المختلفة | N2 | NH3، H2 | CO2. | O2 | H2O. | S، SO2 | مكنسة | الهيدروكربونات | الهالوجين |
1350 | 1290 | 1350 | 1310 | 1200 | 1320 | 1200 | 1320 | 700 | |
القوة المصنفة | 8kw | ||||||||
مزود الطاقة | AC380V 50 هرتز / 60HZ | ||||||||
المعيار التنفيذي | GB / T 10066.1-2004، GB / T 10067.4-2005 | ||||||||
ملحقات قياسيه | هوك بوتقة 1 جهاز كمبيوتر عالية النقاء الألومينا بوتقة 2pcs | ||||||||
الملحقات الاختيارية | مختلف كوتونيوم بوتقة، قفازات درجة حرارة عالية، نظام التحكم في الضغط، نظام مراقبة محتوى الأكسجين، نظام فراغ، نظام خلط، نظام تبريد المياه |
الدفع عن طريق ر / ر، ويسترن الاتحاد.
Q:هل هناك خصم؟المعدات المخصصة حوالي 30 يوما
الكلمات :