المظهر: سائل أصفر شاحب عديم اللون
رقم الصنف:
HB-A009دفع:
L/C、 Western Union、 D/P、 T/Tأصل المنتج:
ChinaCAS رقم:
499-75-2النينيك لا:
207-889-6معادلة:
/تفاصيل المنتج
تخصيص
التعبئة والتغليف
وسائل النقل
تقرير الاختبار
التعليمات
اسم المنتج | كارفاكرول |
كاس | 499-75-2 |
اينكس | 207-889-6 |
فيما | 2245 |
مظهر خارجي | سائل أصفر باهت إلى عديم اللون |
رائحة | يتميز الزعتر برائحته الحارة |
الكثافة النسبية (25/25 درجة مئوية) | 0 . 9740 ~ 0 . 9800 |
معامل الانكسار (n20 / d) | 1 . 5210 ~ 1 . 5260 |
الذوبان | 0 . عينة 1 مل يذوب في 4 مل كحول بنسبة 60٪ , صافٍ |
التحليلات | تخصيص | النتائج |
مظهر خارجي | سائل أصفر باهت إلى عديم اللون | يتوافق |
رائحة | صفة مميزة | يتوافق |
ذاقت | صفة مميزة | يتوافق |
فحص | 98٪ | يتوافق |
تحليل الغربال | 100٪ تمرير 80 شبكة | يتوافق |
خسارة على تجفيف | 5٪ كحد أقصى . | 1 . 02٪ |
الرماد الكبريتي | 5٪ كحد أقصى . | 1 . 3٪ |
استخراج المذيب | الإيثانول والماء | يتوافق |
معدن ثقيل | 5 جزء في المليون كحد أقصى | يتوافق |
As | 2 جزء في المليون كحد أقصى | يتوافق |
المذيبات المتبقية | 0 . 05٪ كحد أقصى . | نفي |
علم الاحياء المجهري | ||
إجمالي عدد اللوحات | 1000 / جم كحد أقصى | يتوافق |
الخميرة العفن | 100 / جم كحد أقصى | يتوافق |
ه . كولاي | نفي | يتوافق |
السالمونيلا | نفي | يتوافق |
نحن مجهزون بجهاز كروماتوجراف غاز (مع كاشف FID) مدمج مع مطياف الكتلة .
مهمة مختبرنا هي مراقبة جودة وتطوير التوابل .
لتقرير التفتيش , يرجى الاتصال: info @ haibeiflavor . com
س: هل يمكنني الحصول على بعض العينات؟
ج: نعم , يمكننا توفير العينة المجانية , ولكن يتحمل العملاء تكلفة الشحن .
س: . كيف تبدأ الطلبات أو تسدد المدفوعات؟
أ: سيتم إرسال الفاتورة الأولية بعد تأكيد الطلب .
الدفع عن طريق T / T , western union , paypal , ضمان التجارة علي بابا .
س: هل يوجد خصم؟
أ: كمية مختلفة لها خصم مختلف .
س: هل يمكنك قبول طلب صغير؟
أ: نعم .
س: ماذا عن ليدتيم التسليم؟
أ: حوالي 7 أيام بعد استلام الدفعة .
س: كيفية تأكيد جودة المنتج قبل تقديم الطلبات؟
أ: يمكنك الحصول على عينات مجانية للاختبار الخاص بك . يمكننا تصنيع المنتجات وفقًا لمطلبك .