رقم الصنف:
GS-T015دفع:
L/C、 Western Union、 D/P、 T/Tأصل المنتج:
Anhui, Chinaاقصى حجم:
Customizationاتجاه:
رزمة:
100 clean bag,1000 exactly clean bagتفاصيل المنتج
تخصيص
عملية تدفق
التعبئة والتغليف
وسائل النقل
التعليمات
مواصفات منتج الزنك
سلك الزنك (زنك)
Φ0 . 2–1 . 0 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 9995 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
Φ1 . 0–3 . 0 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 9995 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
Φ3 . 0–6 . 0 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 9995 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
رقائق الزنك (زنك)
50 * 50 * (0 . 2-1 . 5) ملم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
100 * 100 * (0 . 2-1 . 5) ملم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
200 * 250 * (0 . 2-1 . 5) ملم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
قضيب الزنك (زنك)
Φ (10-152 . 4) * 1000 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
Φ25 . 4 * 1000 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
50 . 8 * 500 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
Φ76 . 2 * 200 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
Φ101 . 6 * 200 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
Φ127 * 200 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
Φ152 . 4 * 200 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
جزيئات الزنك (زنك)
1-10 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
Φ2 * 10 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
Φ3 * 3 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
Φ3 * 10 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
Φ6 * 6 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
Φ6 * 12 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999٪ , 99 . 9999 +٪
كتلة الزنك (zn) 10-100 مم 99 . 9٪ , 99 . 99٪ , 99 . 999٪ , 99 . 999 +٪ , 99 . 9999 ٪ , 99 . 9999 +٪
مسحوق الزنك (الزنك) 0 . 5-75um 99 . 5٪ , 99 . 9٪ , 99 . 95٪ , 99 . 99٪
أشكال سبائك الزنك الأخرى الهدف
ألومنيوم الزنك , الزنك والقصدير وسبائك النحاس والزنك , إلخ .